Comfort care søger
passionerede vikarer
til ældrepleje og
handicapstøtte
Er du en omsorgsfuld og empatisk person, der brænder for at
gøre en positiv forskel i andre menneskers liv?
Så bliv en del af Comfort care og gør en forskel.
gøre en positiv forskel i andre menneskers liv?
Så bliv en del af Comfort care og gør en forskel.
Hver enkelt person fortjener respekt,
værdighed og omsorg
Vi søger engagerede vikarer, der deler vores vision. Som vikar hos os får du muligheden for at være en afgørende del af en mission, der går ud på at forbedre livskvaliteten for vores kunder. Du vil have ansvar for at skabe meningsfulde forbindelser, yde personlig pleje og støtte samt bidrage til en tryg og kærlig atmosfære.
Løn og vilkår
hos Comfort care
Her kan du skabe dig et overblik over hvad vi kan tilbyde dig som vikar.
Plejemedhjælpere (ufaglærte)
| Vagter | Tid | Timeløn |
| Hverdag – dag | (07:00-15:00) | kr. 184,33 |
| Hverdag – aften/nat | (15:00-07:00) | kr. 224,88 |
| Weekend – dag | (07:00-15.00) | kr. 276,49 |
| Weekend – aften/ nat | (15:00 – 07:00) | kr. 317,05 |
| Helligdag, dag | (07:00 – 15:00) | kr. 368,66 |
| Helligdag, aften/nat | (15:00 – 07:00) | kr. 409,21 |
Sygeplejestuderende
| Vagter | Tid | Timeløn |
| Hverdag, dag | (07:00-15:00) | kr. 188,73 |
| Hverdag, aften/nat | (15:00-07:00) | kr. 235,92 |
| Weekend, dag | (07:00-15:00) | kr. 283,10 |
| Weekend, aften/nat | (15:00 – 07:00) | kr. 330,27 |
| Helligdag, dag | (07:00 – 15:00) | kr. 377,46 |
| Helligdag, aften/nat | (15:00 – 07:00) | kr. 424,65 |
Social- og sundhedshjælper
| Vagter | Tid | Timeløn |
| Hverdag, dag | (07:00-15:00) | kr. 214,92 |
| Hverdag, aften/nat | (15:00-07:00) | kr. 262,20 |
| Weekend, dag | (07:00-15:00) | kr. 322,39 |
| Weekend, aften/nat | (15:00 – 07:00) | kr. 369,67 |
| Helligdag, dag | (07:00 – 15:00) | kr. 429,84 |
| Helligdag, aften/nat | (15:00 – 07:00) | kr. 477,12 |
Social- og sundhedsassistenter
| Vagter | Tid | Timeløn |
| Hverdag, dag | (07:00-15:00) | kr. 224,75 |
| Hverdag, aften/nat | (15:00-07:00) | kr. 274,19 |
| Weekend, dag | (07:00-15:00) | kr. 337,12 |
| Weekend, aften/nat | (15:00 – 07:00) | kr. 386,57 |
| Helligdag, dag | (07:00 – 15:00) | kr. 449,50 |
| Helligdag, aften/nat | (15:00 – 07:00) | kr. 498,94 |
Sygeplejersker
| Vagter | Tid | Timeløn |
| Hverdag, dag | (07:00-15:00) | kr. 256,49 |
| Hverdag, aften/nat | (15:00-07:00) | kr. 320,61 |
| Weekend, dag | (07:00-15:00) | kr. 384,74 |
| Weekend, aften/nat | (15:00 – 07:00) | kr. 448,86 |
| Helligdag, dag | (07:00 – 15:00) | kr. 512,98 |
| Helligdag, aften/nat | (15:00 – 07:00) | kr. 577,10 |
Servicemedarbejdere
| Vagter | Tid | Timeløn |
| Hverdag, dag | (07:00-15:00) | kr. 163,17 |
| Hverdag, aften/nat | (15:00-07:00) | kr. 199,07 |
| Weekend, dag | (07:00-15:00) | kr. 244,76 |
| Weekend, aften/nat | (15:00-07:00) | kr.280,65 |
| Helligdag, dag | (07:00 – 15:00) | kr. 326,34 |
| Helligdag, aften/nat | (15:00 – 07:00) | kr. 362,24 |
Vi tilbydder både online og fysiske kurser
Online kurser:
– E-learning Cura
– Online demens undervisning
– Online undervisning i hygiejne
Fysiske kurser:
– Dokumentationsundervisning
– Nexus og fællessprog III
– Undervisning i Cura
– Håndhygiejneundervisning
– Forflytningskursus/ undervisning
– Medicinhåndteringskursus/ undervisning

